Produkte
Verzinktes 12-strängiges verdrehsicheres geflochtenes Stahlseil, Stromkabel, Zugseil, Pilotseil

Verzinktes 12-strängiges verdrehsicheres geflochtenes Stahlseil, Stromkabel, Zugseil, Pilotseil

Hochwertiges verzinktes 12-strängiges, verdrehsicheres geflochtenes Stahlseil, Stromkabel, Zugseil, Pilotseil aus China, Chinas führendem Anti-Twist-Stahlseilproduktmarkt, mit strenger Qualitätskontrolle, Anti-Twist-Stahlseilfabriken, die hochwertige, verzinkte, 12-strängige, verdrehsichere, geflochtene Stahlseilleistung herstellen Kabelzugseil-Pilotseilprodukte.

Modell:
ATW9mm, 11mm, 16mm, 18mm, 22mm
Beschreibung:
Verdrehsicheres geflochtenes Stahldrahtseil
Aufbau der Litzen:
1 x 19 W oder 1 x 25 T, 1 x 29 T
Verwendung:
Einzelleiter oder OPGW
Bruchlast:
462 kn
Stahldrahtsorte:
1960, 2060 N/MM2
Schmierung:
Optional
Anzahl der Stränge:
12

Das 12-strängige, verdrehsichere geflochtene Stahldrahtseil wird normalerweise zum Aufreihen von Freileitungen oder Glasfaserkabeln auf Stromleitungen verwendet.

Das verdrehsichere geflochtene Stahldrahtseil ist speziell aus verzinkten Stahldrahtlitzen geflochten und wird normalerweise zum Spannen und Ziehen von Freileitungen verwendet. Das hochfeste Seil hat viele Vorteile: hohe Flexibilität, vollständige Rotationsstabilität, homogene Druckverteilung zwischen den Elementardrähten. Erhöhte Effizienz beim Bespannungsvorgang. Daher wird das Seil stets als Pilotdrahtseil oder Zugseil im Stromleitungsbau eingesetzt

 

12-strängiges, verdrehsicheres geflochtenes Stahldrahtseil

Artikel-Nr. Nenndurchmesser Bruchlast (KN) Einzelstrangdurchmesser (mm) Normales T/S (N/mm²) Nettogewicht (kg/1000 m)
18201A 9mm 50 kN 2,0 mm 1960 250
18202A 10mm 70 kN 2,3 mm 1960 356
18203A 11 mm 85 kN 2,5 mm 1960 410
18204A 12 mm 100 kN 2,7 mm 1960 510
18205A 13 mm 115 kN 3,0 mm 1960 620
18206A 14 mm 130 kN 3,2 mm 1960 710
18207A 15mm 143 kN 3,3 mm 1960 770
18208A 16mm 160 kN 3,5 mm 1960 800
18209A 18mm 206 kN 4,0 mm 1960 1060
18210A 19mm 236 kN 4,3 mm 1960 1210
18211A 20mm 266 kN 4,5 mm 1960 1310
18212A 22 mm 313 KN 4,8 mm 1960 1500
18213A 24 mm 342 KN 5,0 mm 1960 1650
18214A 26 mm 400 KN 5,4 mm 1960 1950
18215A 28 mm 462 KN 6,0 mm 1960 2020

 

 

Kat.Nr Fesseln Sie ihn. Bruchlast Strangdurchmesser. Struktur Stückgewicht Bemerkung
18101 7mm 35 kN 2,0 mm 8x19W 0,160 kg/m 8 Stränge
18102 9mm 54 kN 2,5 mm 8x19W 0,26 kg/m 8 Stränge
18103 11mm 77 kN 3,0 mm 8x19W 0,373 kg/m 8 Stränge
18104 13mm 105 kN 3,5 mm 8x19W 0,510 kg/m 8 Stränge
18105 15mm 137 kN 4,0 mm 8x19W 0,667 kg/m 8 Stränge
18201A 9mm 50 kN 2,0 mm 12x19W 0,250 kg/m 12 Stränge
18202A 10mm 70 kN 2,3 mm 12x19W 0,356 kg/m 12 Stränge
18203A 11 mm 85 kN 2,5 mm 12x19W 0,405 kg/m 12 Stränge
18204A 12 mm 100 kN 2,7 mm 12x19W 0,510 kg/m 12 Stränge
18205A 13 mm 115 kN 3,0 mm 12x19W 0,620 kg/m 12 Stränge
18206A 14 mm 130 kN 3,2 mm 12x19W 0,710 kg/m 12 Stränge
18207A 15mm 143 kN 3,3 mm 12x19W 0,770 kg/m 12 Stränge
18208A 16mm 160 kN 3,5 mm 12x19W 0,800 kg/m 12 Stränge
18209A 18mm 206 kN 4,0 mm 12x19W 1,06 kg/m 12 Stränge
18210A 19mm 236 kN 4,3 mm 12x19W 1,21 kg/m 12 Stränge
18211A 20mm 266 kN 4,5 mm 12x1T25 1,31 kg/m 12 Stränge
18211B 20mm 275 kN 4,5 mm 12x1T29 1,35 kg/m 12 Stränge
18212A 22mm 313 kN 4,8 mm 12x1T25 1,49 kg/m 12 Stränge
18212B 22mm 325 kN 4,8 mm 12x1T29 1,54 kg/m 12 Stränge
18213A 24mm 342 kN 5,0 mm 12x1T29 1,65 kg/m 12 Stränge
18213B 24mm 375 kN 5,2 mm 12x1T29 1,80 kg/m 12 Stränge
18214A 26mm 400 kN 5,4 mm 12x1T29 1,95 kg/m 12 Stränge
18214B 26mm 405 kN 4,5 mm 18x1T29 2,02 kg/m 18 Stränge
18215A 28mm 462 kN 6,0 mm 12x1T25 2,24 kg/m 12 Stränge
18215B 28mm 540 kN 5,2 mm 18x1T25 2,63 kg/m 18 Stränge
18216 30mm 582 kN 5,4 mm 18x1T29 2,93 kg/m 18 Stränge
18217 31mm 680 kN 5,8 mm 18x1T29 3,36 kg/m 18 Stränge
18218 32mm 727 kN 6,0 mm 18x1T29 3,60 kg/m 18 Stränge
EMPFOHLENE ARBEITSLAST: 1/3 DER BRUCHLAST  

 

Galvanized 12 Strands Anti Twisting Braided Steel Rope Power Cable Traction Rope Pilot Rope 1Galvanized 12 Strands Anti Twisting Braided Steel Rope Power Cable Traction Rope Pilot Rope 2

Hot-Tags: Anti-Twist-Stahlseil, verzinktes 12-strängiges Anti-Twist-Stahlseil, Stromkabel, Zugseil, Pilotseil, Anti-Twist-Stahlseil zu verkaufen, Anti-Twist-Stahlseil zum Preis
Anfrage absenden
Kontaktinformation
Willkommen auf unserer Website! Für Anfragen zu unserem verdrehsicheren Stahldrahtseil, unserer OPGW-Bespannungsausrüstung, unserer hydraulischen Kompressionsmaschine oder unserer Preisliste hinterlassen Sie uns bitte Ihre E-Mail und wir werden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen melden.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept